Gut Health Supplement Nutritional Information
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (15 g) |
| Energie | 2073 kJ / 501 kcal | 311 kJ / 75 kcal |
| Fett | 36 g | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 2,1 g |
| davon Zucker | 7,2 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 18 g | 2,7 g |
| Eiweiß | 20 g | 3,0 g |
| Salz | 0,03 g | 0,01 g |
| Vitamin B6 | 1,45 mg (104 % NRV) | 0,22 mg (16 % NRV) |
| Folsäure | 210 µg (105 % NRV) | 32 µg (16 % NRV) |
| Magnesium | 380 mg (101 % NRV) | 57 mg (15 % NRV) |
| Kupfer | 1,45 mg (145 % NRV) | 0,22 mg (22 % NRV) |
| Jod | 180 µg (120 % NRV) | 27 µg (18 % NRV) |
| Omega-3 | 18 g | 2,7 g |
*NRV = Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr.
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen innerhalb von 45 Tagen verbrauchen.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden.
Enthält natürlich vorkommendes Jod. Kann Spuren von MILCH, NÜSSEN, ERDNÜSSEN, SESAM und SOJA enthalten.